| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 8 537 |
| Driftsresultat (EBIT) | −8 537 |
| Sum finansinntekter | 6 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | 6 |
| Resultat før skatt | −8 531 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −6 654 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 8 537 |
| Driftsresultat (EBIT) | −8 537 |
| Sum finansinntekter | 6 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | 6 |
| Resultat før skatt | −8 531 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −6 654 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 1 877 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 30 006 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 31 883 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 23 346 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | −6 654 |
| Gjeld | 8 537 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 8 537 |
| Sum egenkapital og gjeld | 31 883 |
| Balanse | 2024 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 1 877 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 30 006 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 31 883 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 23 346 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | −6 654 |
| Gjeld | 8 537 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 8 537 |
| Sum egenkapital og gjeld | 31 883 |