| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 144 795 |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 267 498 |
| Driftsresultat (EBIT) | −122 703 |
| Sum finansinntekter | - |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | 335 |
| Netto finans | −335 |
| Resultat før skatt | −123 039 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −123 039 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 144 795 |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 267 498 |
| Driftsresultat (EBIT) | −122 703 |
| Sum finansinntekter | - |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | 335 |
| Netto finans | −335 |
| Resultat før skatt | −123 039 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −123 039 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 41 379 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 41 379 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | −98 823 |
| Innskutt egenkapital | 24 216 |
| Opptjent egenkapital | −123 039 |
| Gjeld | 140 201 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 140 201 |
| Sum egenkapital og gjeld | 41 379 |
| Balanse | 2024 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 41 379 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 41 379 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | −98 823 |
| Innskutt egenkapital | 24 216 |
| Opptjent egenkapital | −123 039 |
| Gjeld | 140 201 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 140 201 |
| Sum egenkapital og gjeld | 41 379 |