| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Sum driftskostnader | - |
| Driftsresultat (EBIT) | - |
| Sum finansinntekter | 8 134 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | 8 134 |
| Resultat før skatt | 8 134 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 8 134 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Sum driftskostnader | - |
| Driftsresultat (EBIT) | - |
| Sum finansinntekter | 8 134 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | 8 134 |
| Resultat før skatt | 8 134 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 8 134 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 1 511 059 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 1 511 059 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 1 511 059 |
| Innskutt egenkapital | 790 000 |
| Opptjent egenkapital | 721 059 |
| Gjeld | - |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | - |
| Sum egenkapital og gjeld | 1 511 059 |
| Balanse | 2024 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 1 511 059 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 1 511 059 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 1 511 059 |
| Innskutt egenkapital | 790 000 |
| Opptjent egenkapital | 721 059 |
| Gjeld | - |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | - |
| Sum egenkapital og gjeld | 1 511 059 |