| Juridisk navn | VALHALLA ENERGIES AS |
| Organisasjonsnummer | 995244276 |
| Stiftelsesdato | 1.1.2010 |
| Registreringsdato | 3.3.2010 |
| Selskapsform | Aksjeselskap |
| Antall ansatte | Ikke tilgjengelig |
| NACE-bransje | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
| Daglig leder | Dag Magne Vedvik |
| Styrets leder | Dag Magne Vedvik |
| Forretningsadresse | Wernersholmvegen 49, 5232 PARADIS |
| Postadresse | Ikke tilgjengelig |
| Kilde: Brønnøysundregistrene | |