| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 151 717 |
| Driftsresultat (EBIT) | −151 717 |
| Sum finansinntekter | 751 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | 751 |
| Resultat før skatt | −150 966 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −117 753 |
| Totalresultat | −117 753 |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 151 717 |
| Driftsresultat (EBIT) | −151 717 |
| Sum finansinntekter | 751 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | 751 |
| Resultat før skatt | −150 966 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −117 753 |
| Totalresultat | −117 753 |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 103 722 238 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 2 336 845 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 106 059 083 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 106 000 000 |
| Innskutt egenkapital | 106 000 000 |
| Opptjent egenkapital | - |
| Gjeld | 59 083 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 59 083 |
| Sum egenkapital og gjeld | 106 059 083 |
| Balanse | 2024 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 103 722 238 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 2 336 845 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 106 059 083 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 106 000 000 |
| Innskutt egenkapital | 106 000 000 |
| Opptjent egenkapital | - |
| Gjeld | 59 083 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 59 083 |
| Sum egenkapital og gjeld | 106 059 083 |